<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für tabcalc.de	</title>
	<atom:link href="https://tabcalc.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabcalc.de/</link>
	<description>Hilfe, Tipps &#38; mehr rund um Excel und Office</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 06:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu In Excel Wochentag aus Datum generieren von Siggi Krüger		</title>
		<link>https://tabcalc.de/tipps/in-excel-wochentag-aus-datum-generieren/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siggi Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=31#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Übrigens: Wenn man &quot;TTTT&quot; durch &quot;TTT&quot; ersetzt, bekommt man Mo, Di, Mi usw..
Das hatte ich eigentlich gesucht, aber nun durch Probieren auch hinbekommen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens: Wenn man &#8222;TTTT&#8220; durch &#8222;TTT&#8220; ersetzt, bekommt man Mo, Di, Mi usw..<br />
Das hatte ich eigentlich gesucht, aber nun durch Probieren auch hinbekommen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu in Excel bedingte Formatierung kopieren von Ferz		</title>
		<link>https://tabcalc.de/excel/in-excel-bedingte-formatierung-kopieren/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ferz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=29#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die hier nicht genannt ist:
1) Bedingte Formatierung für genau eine Zelle einstellen und diese Zelle auswählen
2) Start-&#062;Bedingte Formatierung-&#062;Regeln verwalten
3) Im Feld &quot;Wird angewendet auf&quot; den Bezug entsprechend erweitern. Für mehrere Bereiche mit Semikola getrennt also bspw.  $A$5:$Z$5$;$A$10:$Z$10
Ich finde diese Version am saubersten, da mit Format übertragen oder Formate zusammenführen teilweise der Rahmen mitkopiert wird, was meistens nicht gewünscht ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die hier nicht genannt ist:<br />
1) Bedingte Formatierung für genau eine Zelle einstellen und diese Zelle auswählen<br />
2) Start-&gt;Bedingte Formatierung-&gt;Regeln verwalten<br />
3) Im Feld &#8222;Wird angewendet auf&#8220; den Bezug entsprechend erweitern. Für mehrere Bereiche mit Semikola getrennt also bspw.  $A$5:$Z$5$;$A$10:$Z$10<br />
Ich finde diese Version am saubersten, da mit Format übertragen oder Formate zusammenführen teilweise der Rahmen mitkopiert wird, was meistens nicht gewünscht ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu In Excel Wochentag aus Datum generieren von Excel Datum Heute ganz einfach in Zelle eintragen - tabcalc.de		</title>
		<link>https://tabcalc.de/tipps/in-excel-wochentag-aus-datum-generieren/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excel Datum Heute ganz einfach in Zelle eintragen - tabcalc.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=31#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] In Excel Wochentag aus Datum generieren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In Excel Wochentag aus Datum generieren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Excel Differenz zwischen einem Datum (Woche) berechnen von Excel Datum Heute ganz einfach in Zelle eintragen - tabcalc.de		</title>
		<link>https://tabcalc.de/tipps/excel-differenz-zwischen-einem-datum-woche-berechnen/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excel Datum Heute ganz einfach in Zelle eintragen - tabcalc.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=136#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Excel Datum Differenz berechnen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Excel Datum Differenz berechnen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Excel 64 Bit download von Welche Excel Version habe ich - tabcalc.de		</title>
		<link>https://tabcalc.de/tipps/excel-64-bit-download/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welche Excel Version habe ich - tabcalc.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 05:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=33#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Excel 64 Bit download [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Excel 64 Bit download [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu In Excel Wochentag aus Datum generieren von Excel Differenz zwischen einem Datum (Woche) berechnen - tabcalc.de		</title>
		<link>https://tabcalc.de/tipps/in-excel-wochentag-aus-datum-generieren/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excel Differenz zwischen einem Datum (Woche) berechnen - tabcalc.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 05:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=31#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] In Excel Wochentag aus Datum generieren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In Excel Wochentag aus Datum generieren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu in Excel bedingte Formatierung kopieren von in Excel mehrere Zeilen fixieren - tabcalc.de		</title>
		<link>https://tabcalc.de/excel/in-excel-bedingte-formatierung-kopieren/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[in Excel mehrere Zeilen fixieren - tabcalc.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tabcalc.de/?p=29#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in Excel bedingte Formatierung kopieren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Excel bedingte Formatierung kopieren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
